宾士BF系列发电机组技术参数
发电机组型号 | 额定功率 | 柴油机 | 发电机LAS | ||
连续功率机组 | 备用功率机组 | 连续功率 | |||
B8F113 | B8F124D | 113 | 6R183AA32 | 35.1 | |
B8F160 | 160 | 6R183TA32 | 41.1 | ||
B8F178D | 42.1 | ||||
B8F214 | B8F239D | 214 | 8V183TA32 | 44.1 | |
B8F228 | B8F252D | 228 | 8V183TE32 | ||
B8F325 | B8F360E | 325 | 12V183TA32 | 46.1 | |
B8L360D | 47.1 | ||||
B8F372 | B8F410D | 372 | 12V183TE32 | 48.1 | |
B8F403 | 403 | 12V183TB32 | |||
B8F442D | 51 | ||||
B8F455 | 455 | 12V183TB32L | |||
B8F500D | 52 | ||||
BF550D | 12V2000G23 | 空气中冷TD | 52 | ||
BF515 | BF570E | 515 | |||
BF570D | 53 | ||||
BF576 | 576 | 12V2000G63 | |||
BF631D | |||||
BF670 | BF746D | 670 | 16V2000G23 | 54 | |
BF740 | 740 | 16V2000G63 | 55 | ||
BF824D | |||||
BF800 | 800 | 18V2000G63 | |||
BF530 | BF600D | 530 | 12V2000G23 | 水中冷TB | 53 |
BF600 | BF650D | 600 | 12V2000G63 | ||
BF682 | BF760D | 682 | 16V2000G23 | 54 | |
BF760 | BF845D | 760 | 16V2000G63 | 55 |
宾士B8F, BF系列发电机组,采用MTU、DDC柴油发动机,配置利莱森玛发电机,DST4600控制器组装而成,品质卓越!
